Skip to content Skip to navigation

Bảng vàng thành tích năm học 2013-2014

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH 2013-2014 

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
STT Ngành Mã lớp MSSV Họ Tên Ngày Sinh Điểm trung bình Xếp hạng
1 CNPM PMCL 2013 13520285 Huỳnh Thái Hòa 20-08-1995 8.55 1
3 CNPM PMCL 2013 13520017 Phạm Tuấn Anh 10-12-1995 8.19 2
4 CNPM PMCL 2013 13520490 Phạm Minh Mẫn 27-03-1995 8.1 3
2 KTMT MTCL 2014 13520367 Vũ Đức Huy 07-04-1995 8.45 1
               
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN
STT Ngành Mã lớp MSSV Họ Tên Ngày Sinh Điểm trung bình Xếp hạng
6 HTTT CTT2010 10520358 Hồ Nhật Kiên 18-08-1992 8.52 1
8 HTTT CTT2010 10520494 Trần Hồng Ngân 15-05-1992 8.37 2
10 HTTT CTT2010 10520511 Bùi Vũ Khánh Bình 11-09-1992 8.33 3
4 HTTT CTT2011 11520462 Phạm Tăng Tùng 30-04-1993 8.68 1
7 HTTT CTT2011 11520547 Phạm Đình Hải 23-11-1993 8.51 2
5 HTTT CTT2011 11520673 Lâm Thị Mỹ Tú 08-04-1992 8.66 3
1 HTTT CTT2012 12520568 Phạm Minh Đức 18-06-1994 9.04 1
2 HTTT CTT2012 12520611 Trần Thanh Huy 19-01-1994 8.94 2
3 HTTT CTT2012 12520747 Nguyễn Mai Thiên Trang 19-01-1994 8.91 3
9 HTTT CTT2013 13520419 Huỳnh Anh Kiệt 07-04-1995 8.34 1
               
CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG- KHOA HỌC MÁY TÍNH
STT Ngành Mã lớp MSSV Họ Tên Ngày Sinh Điểm trung bình Xếp hạng
5 KHMT KHTN2010 10520497 Nguyễn Tấn Khoa 10-02-1992 8.83 1
7 KHMT KHTN2010 10520074 Phạm Duy 27-02-1992 8.67 2
1 KHMT KHTN2011 11520094 Nguyễn Trí Hải 15-10-1993 9.33 1
3 KHMT KHTN2011 11520603 Nguyễn Hoàng Nghĩa 01-08-1993 9.15 2
2 KHMT KHTN2011 11520661 Phan Thị Thu Trang 12-07-1993 9.2 3
6 KHMT KHTN2012 12520971 Phan Văn Tân 28-06-1987 8.69 1
9 KHMT KHTN2012 12520776 Bùi Quốc Tý 21-12-1993 8.38 2
12 KHMT KHTN2012 12520478 Cao Ngọc Tuấn 22-10-1988 8.23 3
8 KHMT KHTN2013 13520767 Lê Thị Hồng Thắm 20-08-1995 8.53 1
14 KHMT KHTN2013 13520770 Trần Thị Thắng 27-10-1995 8.14 2
13 KHMT KHTN2013 13521082 Ngô Thanh Lợi 11-12-1995 8.17 3
CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG- AN NINH THÔNG TIN
STT Ngành Mả lớp MSSV Họ Tên Ngày Sinh Điểm trung bình Xếp hạng
15 MMT&TT ANTN2012 12520189 Trần Trí Khang 29-04-1994 8.04 1
16 MMT&TT ANTN2012 12520523 Nguyễn Duy Ý 10-12-1994 8.04 1
4 MMT&TT ANTN2013 13520260 Đỗ Thị Thu Hiền 24-05-1995 8.95 1
10 MMT&TT ANTN2013 13520466 Nguyễn Xuân Long 06-04-1995 8.37 2
11 MMT&TT ANTN2013 13520008 Trịnh Phước An 24-06-1995 8.35 3