Skip to content Skip to navigation

Bảng vàng thành tích năm học 2014-2015

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH 2014- 2015

CHƯƠNG TRÌNH CHÂT LƯỢNG CAO
STT Ngành Mã lớp MSSV Họ Tên Ngày Sinh Điểm trung bình Xếp hạng
1 CNPM PMCL 2013 13520017 Phạm Tuấn Anh 20-08-1995 8.72 1
2 CNPM PMCL 2013 13520103 Trương Huy Cường 10-12-1995 8.43 2
3 CNPM PMCL 2013 13520285 Huỳnh Thái Hòa 27-03-1995 8.33 3
4 KTMT MTCL 2014 13520367 Vũ Đức Huy 07-04-1995 8.27 1
5 CNPM PMCL 2014 14521186 Bùi Thị Xuân Tiền 19-01-1994 8.17 3
6 CNPM PMCL 2014 14521162 Huỳnh Huy Hiệp 8/8/1996 8.17 3
7 CNPM PMCL 2014 14520068 Lê Khắc Bình 14-10-1995 8.1 1
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN
STT Ngành Mã lớp MSSV Họ Tên Ngày Sinh Điểm trung bình Xếp hạng
1 HTTT CTT2011 11520673 Lâm Thị Mỹ Tú 8/4/1992 8.38 1
2 HTTT CTT2011 11520462 Phạm Tăng Tùng 30- 04-1993 8.13 2
3 HTTT CTT2011 11520018 Bùi Ngọc Bảo 22- 01-1993 8 3
4 HTTT CTT2012 12520568 Phạm Minh Đức 18- 06-1994 9.03 1
5 HTTT CTT2012 12520611 Trần Thanh Huy 19- 01-1994 8.53 2
6 HTTT CTT2012 12520747 Nguyễn Mai Thiên Trang 19- 01-1994 8.31 3
7 HTTT CTT2013 13520419 Huỳnh Anh Kiệt 7/4/1995 8.5 1
2 HTTT CTT2013 13520355 Lê Huỳnh Vinh Huy 20-06-1995 8.28 2
3 HTTT CTT2013 13520933 Nguyễn Đình Phương Trinh 13- 08-1995 8.06 3
9 HTTT CTT2014 14520560 Nguyễn Việt Nam 13- 11-1996 8.5 1
CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG
KỸ SƯ TÀI NĂNG- AN NINH THÔNG TIN      
STT Ngành Mã lớp MSSV Họ Tên Ngày Sinh Điểm trung bình
1 MMT&TT ANTN2012 12520523 Nguyễn Duy Ý 10-12-1994 9.18 1
2 MMT&TT ANTN2012 12520320 Võ Hoàng Phúc 07-04-1994 8.76 2
3 MMT&TT ANTN2012 12520293 Nguyễn Thành Nguyên 15-02-1994 8.62 3
4 MMT&TT ANTN2013 13520260 Đỗ Thị Thu Hiền 24-05-1995 8.89 1
5 MMT&TT ANTN2013 13520501 Đoàn Nhật Minh 18-02-1995 8.5 2
6 MMT&TT ANTN2013 13520648 Trần Linh Phụng 03-11-1995 8.5 2
7 MMT&TT ANTN2014 14520692 Đoàn Thiên Phúc 11-01-1996 8.52 1
8 MMT&TT ANTN2014 14520052 Lâm Minh Bảo 31-08-1996 8.46 2
9 MMT&TT ANTN2014 14520538 Võ Thân Nhật Minh 21-11-1996 8.17 3
CỬ NHÂN TÀI NĂNG- KHOA HỌC MÁY TÍNH      
STT Ngành Mã lớp MSSV Họ Tên Ngày Sinh Điểm trung bình Xếp hạng
1 KHMT KHTN2011 11520661 Phan Thị Thu Trang 12-07-1993 9.37 1
2 KHMT KHTN2011 11520592 Nguyễn Hoàng Long 02-07-1993 9.29 2
3 KHMT KHTN2011 11520671 Võ Nhật Trường 25-08-1992 9.16 3
4 KHMT KHTN2012 12520855 Trương Hoàng Diễm Huyền 15-09-1994 9.22 1
5 KHMT KHTN2012 12520819 Trần Xuân Đào 23-09-1994 9.17 2
6 KHMT KHTN2012 12520167 Phạm Nguyên Hưng 08-06-1993 8.83 3
7 KHMT KHTN2013 13520280 Đinh Quang Hình 11-09-1995 8.82 1
8 KHMT KHTN2013 13520767 Lê Thị Hồng Thắm 20-08-1995 8.64 2
9 KHMT KHTN2013 13520006 Lê Khắc An 15-11-1995 8.62 3
10 KHMT KHTN2014 14520490 Trần Quốc Long 03-02-1996 8.56 1
11 KHMT KHTN2014 14520040 Trương Phúc Anh 30-07-1996 8.44 2
12 KHMT KHTN2014 14520073 Trương Lử Thiên Bình 12-09-1996 8.38 3