T3, 22/10/2019 - 11:35
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2015 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 15520589 | Huỳnh Trương Nhựt | 9.43 | Toàn phần |
2 | 15520601 | Nguyễn Cường Phát | 9.21 | Bán phần |
3 | 15520199 | Nguyễn Trung Hào | 9.00 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2016 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 16520703 | Nguyễn Thành Luân | 8.76 | Toàn phần |
2 | 16521399 | Phan Thanh Tùng | 8.62 | Bán phần |
3 | 16520899 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 8.48 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2017 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 17520669 | Lê Si Lắc | 9.06 | Toàn phần |
2 | 17520688 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 8.73 | Bán phần |
3 | 17520136 | Đào Hữu Duy Quân | 8.65 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2018 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 18520335 | Đinh Ngọc Uyên Phương | 9.39 | Toàn phần |
2 | 18520109 | Nguyễn Đắc Thiên Ngân | 9.22 | Bán phần |
3 | 18521481 | Bùi Minh Tiến | 9.16 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2015 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 15520306 | Nguyễn Quang Huy | 8.26 | Toàn phần |
2 | 15520344 | Nguyễn Trần Vĩnh Khang | 8.09 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2016 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 16520353 | Trương Anh Hào | 8.67 | Toàn phần |
2 | 16520327 | Lương Quốc Hải | 8.38 | Bán phần |
3 | 16521129 | Phạm Kim Thành | 8.10 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2017 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 17520909 | Nguyễn Phan Hoàng Phúc | 8.41 | Toàn phần |
2 | 17521075 | Lê Nguyễn Hoàng Thiện | 8.35 | Bán phần |
3 | 17520447 | Nguyễn Lê Nhật Hào | 8.01 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHÓA 2018 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 18521104 | Lê Ngọc Minh | 8.50 | Toàn phần |
2 | 18520507 | Nguyễn Phước Bình | 8.43 | Bán phần |
3 | 18520474 | Trần Tuấn Anh | 8.20 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2016 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 16520177 | Lê Trường Danh | 8.52 | Toàn phần |
2 | 16521230 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 8.46 | Bán phần |
3 | 16520435 | Nguyễn Bá Minh Hoàng | 8.38 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2017 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 17520867 | Nguyễn Minh Nhựt | 8.88 | Toàn phần |
2 | 17520304 | Dương Quốc Cường | 8.44 | Bán phần |
3 | 17520912 | Trần Quang Phúc | 8.08 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2018 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 18521320 | Đoàn Thục Quyên | 8.74 | Toàn phần |
2 | 18521277 | Nguyễn Thị Quỳnh Phương | 8.61 | Bán phần |
3 | 18521519 | Huỳnh Thị Kim Trâm | 8.39 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2017 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 17520967 | Đặng Hoàng Sang | 8.91 | Toàn phần |
2 | 17520941 | Phan Minh Quân | 8.80 | Bán phần |
3 | 17520960 | Đặng Quốc Quy | 8.49 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2018 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 18520171 | Phạm Nguyễn Phúc Toàn | 9.20 | Toàn phần |
2 | 18521681 | Nguyễn Chí Vỹ | 9.05 | Bán phần |
3 | 18520797 | Lê Quang Hưng | 8.84 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2017 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 17520640 | Huỳnh Khoa | 8.16 | Toàn phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2018 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 18521150 | Tô Trọng Nghĩa | 9.04 | Toàn phần |
2 | 18521136 | Nguyễn Hoàng Kim Ngân | 8.68 | Bán phần |
3 | 18520060 | Tạ Việt Hoàng | 8.40 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU KHÓA 2017 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 17520678 | Đinh Đức Liêm | 8.99 | Toàn phần |
2 | 17521287 | Trần Văn Như Ý | 8.88 | Bán phần |
3 | 17520826 | Nguyễn Quách Nguyên | 8.85 | Bán phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU KHÓA 2018 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 18521666 | Lê Đình Vũ | 8.44 | Toàn phần |
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN KHÓA 2018 |
||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 18520140 | Huỳnh Phan Minh Quang | 9.38 | Toàn phần |
2 | 18521172 | Đặng Văn Nhân | 9.00 | Bán phần |
3 | 18521262 | Lê Minh Phước | 8.95 | Bán phần |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2015 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 15520283 | Lê Hưng | 9.40 | Toàn phần |
2 | 15520111 | Võ Viết Đạt | 9.14 | Bán phần |
3 | 15520569 | Nguyễn Trần Trọng Nhân | 8.71 | Bán phần |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2016 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 16520399 | Nguyễn Minh Hiếu | 9.14 | Toàn phần |
2 | 16521574 | Nguyễn Minh Quân | 8.90 | Bán phần |
3 | 16520588 | Hoàng Minh Khiêm | 8.90 | Bán phần |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2017 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 17521296 | Nguyễn Thanh Đức | 9.02 | Toàn phần |
2 | 17521294 | Nguyễn Quốc Đại | 8.65 | Bán phần |
3 | 17520279 | Dương Lê Thanh Bình | 8.64 | Bán phần |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÓA 2018 | ||||
STT | MSSV | Họ và tên SV | Điểm TB HK2, 3 | Loại học bổng |
1 | 18520790 | Đặng Quang Hưng | 8.12 | Toàn phần |
2 | 18520911 | Đặng Quốc Khoa | 8.07 | Bán phần |
3 | 18520526 | Cao Quyết Chiến | 8.06 | Bán phần |