BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỌC KỲ 1, 2020-2021
| STT | MSSV | Họ và tên SV | Ngành | Chương trình | Điểm TB HK2 | Loại học bổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16520353 | Trương Anh Hào | Kỹ thuật máy tính | Chất lượng cao | 10 | Toàn phần |
| 2 | 16520327 | Lương Quốc Hải | 9.1 | Bán phần | ||
| 3 | 16520985 | Tống Anh Quân | 9.06 | Bán phần | ||
| 4 | 17520909 | Nguyễn Phan Hoàng Phúc | 8.84 | Toàn phần | ||
| 5 | 17521004 | Nguyễn Minh Tâm | 8.83 | Bán phần | ||
| 6 | 17521075 | Lê Nguyễn Hoàng Thiện | 8.58 | Bán phần | ||
| 7 | 18520460 | Nguyễn Phạm Thế Anh | 8.55 | Toàn phần | ||
| 8 | 18521139 | Đoàn Văn Nghĩa | 8.21 | Bán phần | ||
| 9 | 18520433 | Nguyễn Thiện An | 8.14 | Bán phần | ||
| 10 | 19522352 | Võ Hoàng Nguyên Tín | 8.94 | Toàn phần | ||
| 11 | 19521594 | Nguyễn Thị Cẩm Hướng | 8.91 | Bán phần | ||
| 12 | 19522150 | Đỗ Hữu Tài | 8.8 | Bán phần | ||
| 13 | 16520259 | Nguyễn Tiến Dũng | Kỹ thuật phần mềm | 9.03 | Toàn phần | |
| 14 | 16520470 | Hà Kiệt Hùng | 8.98 | Bán phần | ||
| 15 | 16520570 | Trương Hoàng Khang | 8.87 | Bán phần | ||
| 16 | 17520688 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 8.85 | Toàn phần | ||
| 17 | 17520669 | Lê Si Lắc | 8.78 | Bán phần | ||
| 18 | 17520958 | Liên Hiệp Quốc | 8.37 | Bán phần | ||
| 19 | 18520109 | Nguyễn Đắc Thiên Ngân | 9.2 | Toàn phần | ||
| 20 | 18520257 | Lê Ngọc Chính | 8.8 | Bán phần | ||
| 21 | 18520335 | Đinh Ngọc Uyên Phương | 8.72 | Bán phần | ||
| 22 | 19520244 | Tôn Nữ Khánh Quỳnh | 9.69 | Toàn phần | ||
| 23 | 19521092 | Phạm Hớn Tuyền | 9.42 | Bán phần | ||
| 24 | 19520032 | Trần Minh Cường | 9.35 | Bán phần | ||
| 25 | 16520435 | Nguyễn Bá Minh Hoàng | Hệ thống thông tin | 8.97 | Toàn phần | |
| 26 | 16521161 | Nguyễn Duy Thiện | 8.9 | Bán phần | ||
| 27 | 16520241 | Nguyễn Minh Đức | 8.89 | Bán phần | ||
| 28 | 17520867 | Nguyễn Minh Nhựt | 9.46 | Toàn phần | ||
| 29 | 17520304 | Dương Quốc Cường | 9.26 | Bán phần | ||
| 30 | 17520912 | Trần Quang Phúc | 8.7 | Bán phần | ||
| 31 | 18521018 | Bùi Cảnh Long | 8.63 | Toàn phần | ||
| 32 | 18521320 | Đoàn Thục Quyên | 8.56 | Bán phần | ||
| 33 | 18520740 | Lưu Văn Hiếu | 8.46 | Bán phần | ||
| 34 | 19520113 | Tạ Quang Huy | 9.71 | Toàn phần | ||
| 35 | 19522421 | Hoàng Nhật Trung | 9.29 | Bán phần | ||
| 36 | 19521788 | Nguyễn Hoàng Long | 9 | Bán phần | ||
| 37 | 19521353 | Trần Phước Đạt | Thương mại điện tử | 9.58 | Toàn phần | |
| 38 | 19521894 | Lê Hữu Nghĩa | 9.04 | Bán phần | ||
| 39 | 19522413 | Dương Lê Thanh Trúc | 8.85 | Bán phần | ||
| 40 | 17520694 | Đặng Khắc Lộc | Khoa học máy tính | 9.23 | Toàn phần | |
| 41 | 17520941 | Phan Minh Quân | 9.01 | Bán phần | ||
| 42 | 17520918 | Phan Hoàng Phước | 8.96 | Bán phần | ||
| 43 | 17520967 | Đặng Hoàng Sang | 8.96 | Bán phần | ||
| 44 | 18520171 | Phạm Nguyễn Phúc Toàn | 9.46 | Toàn phần | ||
| 45 | 18521630 | Dương Trọng Văn | 9.22 | Bán phần | ||
| 46 | 18520430 | Nguyễn Hoàng An | 9.04 | Bán phần | ||
| 47 | 19520592 | Dương Huỳnh Huy | 9.61 | Toàn phần | ||
| 48 | 19521689 | Lê Trần Trọng Khiêm | 9.34 | Bán phần | ||
| 49 | 19521832 | Đặng Văn Minh | 9.23 | Bán phần | ||
| 50 | 17521287 | Trần Văn Như Ý | Truyền thông và mạng máy tính | 9.21 | Toàn phần | |
| 51 | 17521219 | Phạm Nhật Tuấn | 8.51 | Bán phần | ||
| 52 | 17520678 | Đinh Đức Liêm | 8.41 | Bán phần | ||
| 53 | 18520919 | Lương Hữu Đăng Khoa | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 8.93 | Toàn phần | |
| 54 | 18520486 | Nguyễn Đình Thiên Bảo | 8.77 | Bán phần | ||
| 55 | 18521248 | Trần Phú | 8.68 | Bán phần | ||
| 56 | 19520508 | Lai Thiên Hải | 9.17 | Toàn phần | ||
| 57 | 19521715 | Trịnh Duy Khương | 9.08 | Bán phần | ||
| 58 | 19522418 | Trần Thanh Trúc | 8.88 | Bán phần | ||
| 59 | 17520276 | Trần Gia Bảo | An toàn thông tin | 8.76 | Toàn phần | |
| 60 | 17520948 | Nguyễn Nhật Quang | 8.76 | Toàn phần | ||
| 61 | 17520457 | Hồng Chấn Hiển | 8.72 | Bán phần | ||
| 62 | 17520915 | Nguyễn Duy Phước | 8.72 | Bán phần | ||
| 63 | 18521640 | Kiều Quang Việt | 9.04 | Toàn phần | ||
| 64 | 18521136 | Nguyễn Hoàng Kim Ngân | 8.9 | Bán phần | ||
| 65 | 18520132 | Dương Mai Phương | 8.69 | Bán phần | ||
| 66 | 18521547 | Đoàn Minh Trung | 8.69 | Bán phần | ||
| 67 | 19521646 | Phùng Ngọc Huyến | 9.08 | Toàn phần | ||
| 68 | 19520398 | Bao Gia Bảo | 9.06 | Bán phần | ||
| 69 | 19520588 | Bùi Quốc Huy | 8.87 | Bán phần | ||
| 70 | 18521578 | Đỗ Minh Tú | Công nghệ thông tin - định hướng Nhật Bản | 9.02 | Toàn phần | |
| 71 | 18521218 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 8.84 | Bán phần | ||
| 72 | 18521080 | Lê Tuyết Mai | 8.81 | Bán phần | ||
| 73 | 19520882 | Phạm Thanh Quang | 8.97 | Toàn phần | ||
| 74 | 19521361 | Nguyễn Thị Nguyên Diệu | 8.7 | Bán phần | ||
| 75 | 19520777 | Dương Bảo Ngọc | 8.69 | Bán phần | ||
| 76 | 17520280 | Mai Văn Bình | Hệ thống thông tin | Tiên tiến | 8.94 | Toàn phần |
| 77 | 17520634 | Trần Vĩnh Khiêm | 8.81 | Bán phần | ||
| 78 | 17521294 | Nguyễn Quốc Đại | 8.54 | Bán phần | ||
| 79 | 18520526 | Cao Quyết Chiến | 9.12 | Toàn phần | ||
| 80 | 18520911 | Đặng Quốc Khoa | 9.09 | Bán phần | ||
| 81 | 18520791 | Đinh Xuân Hùng | 8.74 | Bán phần | ||
| 82 | 19522188 | Nguyễn Đức Thông Thái | 8.08 | Toàn phần |



