Khối kiến thức
Sinh viên cần tích lũy tối thiểu là 148 tín chỉ trong đó có 37 tín chỉ của các môn học tài năng thuộc các khối kiến thức chuyên ngành, tự chọn, thực tập và khóa luận tốt nghiệp (xem chi tiết tại mục 5.3).
Giáo dục đại cương | 49 tín chỉ | |
Giáo dục chuyên nghiệp | Kiến thức cơ sở nhóm ngành | 23 tín chỉ |
Kiến thức ngành | 39 tín chỉ | |
Kiến thức chuyên ngành (môn học tài năng) | 12 tín chỉ | |
Kiến thức tự chọn (môn học tài năng) | 12 tín chỉ | |
Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp (môn học tài năng) | 13 tín chỉ | |
Tổng cộng | 148 tín chỉ |
Khối kiến thức giáo dục đại cương
Tổng cộng 49 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).
Lý luận Triết học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
STT | Mã HP | Tên học phần (tiếng Việt) | Tín chỉ |
1 | SS001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin | 5 |
2 | SS002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 3 |
3 | SS003 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
Tổng cộng | 10 |
Toán – Tin học - Khoa học tự nhiên
STT | Mã HP | Tên học phần | Tín chỉ |
1 | MA001 | Giải tích 1 | 3 |
2 | MA002 | Giải tích 2 | 3 |
3 | MA003 | Đại số tuyến tính | 3 |
4 | MA005 | Xác suất thống kê | 3 |
5 | MA004 | Cấu trúc rời rạc | 4 |
6 | PH001 | Nhập môn Điện tử | 3 |
7 | PH002 | Nhập môn mạch số | 4 |
8 | IT001 | Nhập môn lập trình | 4 |
Tổng cộng | 27 |
Ngoại ngữ
Sinh viên phải đáp ứng chuẩn đầu ra Anh văn như sau:
Sinh viên phải hoàn thành 03 môn Anh văn (AV1, AV2, AV3) với số điểm từ 5.0 trở lên cho từng môn học và có chứng chỉ Anh văn đạt chuẩn chương trình hệ tài năng VNU-EPT cấp độ 10 | Các chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 theo CEF như sau | |
Chứng chỉ | Điểm tối thiểu | |
IELTS | 5.5 | |
TOEFL iBT | 60 | |
(pBT 500, cBT 180) | ||
TOEIC | 600 | |
VNU-EPT | 330 |
Kiến thức cơ sở nhóm ngành
STT | Mã HP | Tên học phần | Tín chỉ |
1 | IT002 | Lập trình hướng đối tượng | 4 |
2 | IT006 | Kiến trúc máy tính | 3 |
3 | IT003 | Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật | 4 |
4 | IT004 | Cơ sở dữ liệu | 4 |
5 | IT007 | Hệ điều hành | 4 |
6 | IT005 | Nhập môn Mạng máy tính | 4 |
Tổng cộng | 23 |
Kiến thức ngành
Tổng cộng 39 tín chỉ
STT | Mã HP | Tên học phần | Tín chỉ |
1 | NT103 | Hệ điều hành Linux | 4 |
2 | NT405 | Bảo mật Internet | 3 |
3 | NT106 | Lập trình mạng căn bản | 4 |
4 | NT101 | An toàn Mạng máy tính | 4 |
5 | NT105 | Truyền Dữ liệu | 4 |
6 | SE107 | Phân tích thiết kế hệ thống | 3 |
7 | NT111 | Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện | 4 |
8 | NT119 | Mật mã học | 4 |
9 | NT114 | Đồ án chuyên ngành | 3 |
10 | SS004 | Kỹ năng nghề nghiệp | 2 |
11 | IT009 | Giới thiệu ngành | 2 |
12 | SMET2 | Phương pháp luận sáng tạo khoa học – công nghệ | 2 |
Tổng cộng | 39 |
Kiến thức ngành An toàn Thông tin
Tổng cộng 12 tín chỉ, các môn học đều là các môn học tài năng .
STT | Mã HP | Tên học phần | Tín chỉ |
1 | NT334 | Pháp chứng kỹ thuật số | 3 |
(Môn học tài năng) | |||
2 | NT211 | An ninh nhân sự, định danh và chứng thực | 3 |
(Môn học tài năng) | |||
3 | NT205 | Tấn công Mạng | 3 |
(Môn học tài năng) | |||
4 | NT331 | Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp | 3 |
(Môn học tài năng) | |||
Tổng cộng | 12 |
Học phần tự chọn
Sinh viên cần học tối thiểu 4 môn tự chọn với ít nhất là 12 tín chỉ, các môn học tự chọn đều là các môn học tài năng .
STT | Mã HP | Tên học phần | Tín chỉ |
1 | NT310 | Pháp chứng mạng di động | 3 |
(Môn học tài năng) | |||
2 | NT204 | Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập | 3 |
(Môn học tài năng) | |||
3 | NT206 | Quản trị hệ thống mạng | 3 |
(Môn học tài năng) | |||
4 | NT311 | Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại vi | 3 |
(Môn học tài năng) | |||
5 | NT312 | Bảo mật với smartcard và NFC | 3 |
(Môn học tài năng) | |||
6 | NT212 | An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cố | 3 |
(Môn học tài năng) | |||
7 | NT213 | Bảo mật web và ứng dụng | 3 |
(Môn học tài năng) | |||
8 | NT330 | An toàn mạng không dây và di động | 3 |
(Môn học tài năng) |
Thực tập, khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.
STT | Mã HP | Tên học phần | Tín chỉ |
1 | NT115 | Thực tập doanh nghiệp | 3 |
2 | NT404 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 |
Tổng cộng | 13 |
Yêu cầu về môn học tài năng của chương trình
Trong chương trình Kỹ sư tài năng chuyên ngành An ninh Thông tin sinh viên được học các môn học tài năng trong các giảng viên đều có học vị Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư. Sinh viên theo học các môn tài năng sẽ được trang bị các kiến thức nâng cao, được tiếp cận các công nghệ tiên tiến và phương pháp nghiên cứu khoa học mới nhất. Các môn học tài năng sẽ được dạy với cơ sở vật chất đầy đủ và tốt nhất nên các sinh viên có điều kiện trao đổi chuyên môn với giảng viên được dễ dàng hơn, sinh viên được thực nghiệm nhiều hơn, được rèn luyện các kỹ năng như làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp. Đặc biệt với 2 môn “Đồ án chuyên ngành” và “Khóa luận tốt nghiệp”, sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên có trình độ Tiến sỹ trở lên và được thường xuyên tiếp xúc với các giảng viên được chọn lọc cả về chuyên môn lẫn đạo đức, được sinh hoạt trong các nhóm nghiên cứu nhỏ nên có điều kiện hơn trong việc rèn luyện và hoàn thiện khả năng nghiên cứu khoa học.
Danh sách các môn học tài năng
STT | Mã HP | Tên học phần | Tín chỉ |
1 | NT334 | Pháp chứng kỹ thuật số | 3 |
2 | NT211 | An ninh nhân sự, định danh và chứng thực | 3 |
3 | NT205 | Tấn công Mạng | 3 |
4 | NT331 | Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp | 3 |
5 | NT310 | Pháp chứng mạng di động | 3 |
6 | NT204 | Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập | 3 |
7 | NT206 | Quản trị hệ thống mạng | 3 |
8 | NT311 | Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại vi | 3 |
9 | NT312 | Bảo mật với smartcard và NFC | 3 |
10 | NT212 | An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cố | 3 |
11 | NT213 | Bảo mật web và ứng dụng | 3 |
12 | NT330 | An toàn mạng không dây và di động | 3 |
13 | NT115 | Thực tập doanh nghiệp | 3 |
14 | NT404 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 |